Cylindrical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings are bearing in which cylinders are used as the rolling elements as opposed to balls in ball bearings. As such, the rollers have a greater (linear) contact area with the outer ring and are distribute loads across a broader surface. Subsequently, they have a relatively high radial load capacity and are suitable for high speeds. Double-row cylindrical roller bearings have high radial rigidity and are used primarily for precision machine tools.
Pressed steel or machined brass cages are generally used, but sometimes molded polyamide cages are also available depending on the application. Cylindrical Roller Bearings are also available without cages with a full complement of rollers. This allows even higher loads but at the expense of speed.
There are different types designated NU, NJ, NUP, N, NF for single-row bearings, and NN for double-row bearings depending on the design or absence of side ribs.

| Bearing Number | Dimensions (mm) | Load Ratings (N) | Weight (kg) |
|||
| d | D | B | Cr | Cor | ||
| N202 | 15 | 35 | 11 | 13500 | 11600 | 0.047 |
| NF202 | 15 | 35 | 11 | 13500 | 11600 | 0.051 |
| NJ202 | 15 | 35 | 11 | 12700 | 10400 | 0.049 |
| NU202 | 15 | 35 | 11 | 12700 | 10400 | 0.05 |
| N203 | 17 | 40 | 12 | 14800 | 12100 | 0.067 |
| NF203 | 17 | 40 | 12 | 14800 | 12100 | 0.072 |
| NJ203 | 17 | 40 | 12 | 17600 | 14600 | 0.071 |
| NU203 | 17 | 40 | 12 | 17600 | 14600 | 0.07 |
| NUP203 | 17 | 40 | 12 | 17600 | 14600 | 0.073 |
| NU2203 | 17 | 40 | 16 | 24000 | 22000 | 0.09 |
| NU303 | 17 | 47 | 14 | 25500 | 21200 | 0.15 |
| N204 | 20 | 47 | 14 | 15400 | 12700 | 0.108 |
| NF204 | 20 | 47 | 14 | 15400 | 12700 | 0.117 |
| NJ204 | 20 | 47 | 14 | 25700 | 22600 | 0.115 |
| NU204 | 20 | 47 | 14 | 25700 | 22600 | 0.11 |
| NUP204 | 20 | 47 | 14 | 25800 | 22600 | 0.118 |
| N2204 | 20 | 47 | 18 | 30800 | 30000 | 0.15 |
| NJ2204 | 20 | 47 | 18 | 30600 | 28300 | 0.15 |
| NU2204 | 20 | 47 | 18 | 30600 | 28300 | 0.15 |
| NUP2204 | 20 | 47 | 18 | 30600 | 28300 | 0.154 |
| N304 | 20 | 52 | 15 | 23100 | 19200 | 0.147 |
| NF304 | 20 | 52 | 15 | 23100 | 19200 | 0.158 |
| NU304 | 20 | 52 | 15 | 31500 | 26900 | 0.153 |
| NUP304 | 20 | 52 | 15 | 31500 | 26900 | 0.161 |
| NU2304 | 20 | 52 | 21 | 42000 | 38800 | 0.215 |
| NUP2304 | 20 | 52 | 21 | 42000 | 38800 | 0.227 |
| N205 | 25 | 52 | 15 | 17700 | 15700 | 0.132 |
| NF205 | 25 | 52 | 15 | 17700 | 15700 | 0.142 |
| NJ205 | 25 | 52 | 15 | 29300 | 27700 | 0.142 |
| NU205 | 25 | 52 | 15 | 29300 | 27700 | 0.14 |
| NUP205 | 25 | 52 | 15 | 29300 | 27700 | 0.146 |
| N2205 | 25 | 52 | 18 | 32800 | 33800 | 0.17 |
| NJ2205 | 25 | 52 | 18 | 34900 | 34600 | 0.17 |
| NU2205 | 25 | 52 | 18 | 34900 | 34600 | 0.17 |
| NUP2205 | 25 | 52 | 18 | 34900 | 34600 | 0.174 |
| N305 | 25 | 62 | 17 | 29300 | 25200 | 0.241 |
| NF305 | 25 | 62 | 17 | 29300 | 25200 | 0.26 |
| NJ305 | 25 | 62 | 17 | 38500 | 35800 | 0.25 |
| NU305 | 25 | 62 | 17 | 41600 | 37400 | 0.243 |
| NUP305 | 25 | 62 | 17 | 41600 | 37400 | 0.255 |
| N2305 | 25 | 62 | 24 | 53200 | 54500 | 0.36 |
| NF2305 | 25 | 62 | 24 | 38500 | 39200 | 0.37 |
| NJ2305 | 25 | 62 | 24 | 53200 | 54500 | 0.36 |
| NU2305 | 25 | 62 | 24 | 57000 | 56100 | 0.35 |
| NUP2305 | 25 | 62 | 24 | 57000 | 56100 | 0.368 |
| NJ1006 | 30 | 55 | 13 | 18700 | 18400 | 0.124 |
| NU1006 | 30 | 55 | 13 | 18700 | 18400 | 0.12 |
| NN3006 | 30 | 55 | 19 | 29000 | 34000 | 0.191 |
| NN3006 K | 30 | 55 | 19 | 29000 | 34000 | 0.191 |
| N206 | 30 | 62 | 16 | 23500 | 21500 | 0.2 |
| NF206 | 30 | 62 | 16 | 23500 | 21500 | 0.216 |
| NJ206 | 30 | 62 | 16 | 39100 | 37400 | 0.214 |
| NU206 | 30 | 62 | 16 | 39100 | 37400 | 0.21 |
| NUP206 | 30 | 62 | 16 | 39100 | 37400 | 0.22 |
| N2206 | 30 | 62 | 20 | 45500 | 48000 | 0.27 |
| NJ2206 | 30 | 62 | 20 | 48900 | 49800 | 0.269 |
| NU2206 | 30 | 62 | 20 | 48900 | 49800 | 0.26 |
| NUP2206 | 30 | 62 | 20 | 48900 | 49800 | 0.276 |
| N306 | 30 | 72 | 19 | 38600 | 35200 | 0.403 |
| NF306 | 30 | 72 | 19 | 38600 | 35200 | 0.387 |
| NJ306 | 30 | 72 | 19 | 49200 | 48200 | 0.38 |
| NU306 | 30 | 72 | 19 | 53100 | 50200 | 0.361 |
| NUP306 | 30 | 72 | 19 | 53100 | 50200 | 0.38 |
| N2306 | 30 | 72 | 27 | 70000 | 75500 | 0.54 |
| NF2306 | 30 | 72 | 27 | 46500 | 47500 | 0.6 |
| NJ2306 | 30 | 72 | 27 | 70000 | 75500 | 0.54 |
| NU2306 | 30 | 72 | 27 | 74600 | 77600 | 0.534 |
| NUP2306 | 30 | 72 | 27 | 74600 | 77600 | 0.562 |
| NF406 | 30 | 90 | 23 | 62800 | 55000 | 0.75 |
| NJ406 | 30 | 90 | 23 | 62800 | 55000 | 0.773 |
| NU406 | 30 | 90 | 23 | 62800 | 55000 | 0.753 |
| NUP406 | 30 | 90 | 23 | 62800 | 55000 | 0.793 |
| NJ1007 | 35 | 62 | 14 | 22600 | 23200 | 0.187 |
| NU1007 | 35 | 62 | 14 | 22600 | 23200 | 0.18 |
| NN3007 | 35 | 62 | 20 | 35500 | 44000 | 0.249 |
| NN3007 K | 35 | 62 | 20 | 35500 | 44000 | 0.249 |
| N207 | 35 | 72 | 17 | 33600 | 31500 | 0.293 |
| NF207 | 35 | 72 | 17 | 33600 | 31500 | 0.317 |
| NJ207 | 35 | 72 | 17 | 50200 | 50200 | 0.314 |
| NU207 | 35 | 72 | 17 | 50200 | 50200 | 0.31 |
| NUP207 | 35 | 72 | 17 | 50200 | 50200 | 0.322 |
| N2207 | 35 | 72 | 23 | 57500 | 63000 | 0.41 |
| NF2207 | 35 | 72 | 23 | 37100 | 39200 | 0.324 |
| NJ2207 | 35 | 72 | 23 | 61600 | 65300 | 0.415 |
| NU2207 | 35 | 72 | 23 | 61600 | 65300 | 0.4 |
| NUP2207 | 35 | 72 | 23 | 57500 | 63000 | 0.426 |
| N307 | 35 | 80 | 21 | 49600 | 46900 | 0.477 |
| NF307 | 35 | 80 | 21 | 49600 | 46900 | 0.515 |
| NJ307 | 35 | 80 | 21 | 62200 | 64200 | 0.5 |
| NU307 | 35 | 80 | 21 | 66600 | 65400 | 0.482 |
| NUP307 | 35 | 80 | 21 | 66600 | 65400 | 0.508 |
| N2307 | 35 | 80 | 31 | 87500 | 98200 | 0.74 |
| NF2307 | 35 | 80 | 31 | 54800 | 57000 | 0.85 |
| NJ2307 | 35 | 80 | 31 | 87500 | 98200 | 0.74 |
| NU2307 | 35 | 80 | 31 | 93100 | 101000 | 0.729 |
| NUP2307 | 35 | 80 | 31 | 93100 | 10100 | 0.767 |
| NF407 | 35 | 100 | 25 | 75200 | 68900 | 1.1 |
| NJ407 | 35 | 100 | 25 | 75200 | 68900 | 1.047 |
| NU407 | 35 | 100 | 25 | 75200 | 68900 | 1.02 |
| NUP407 | 35 | 100 | 25 | 75200 | 68900 | 1.074 |
| NJ1008 | 40 | 68 | 15 | 24900 | 25700 | 0.229 |
| NU1008 | 40 | 68 | 15 | 24900 | 25700 | 0.22 |
| NN3008 | 40 | 68 | 21 | 45000 | 58500 | 0.303 |
| NN3008 K | 40 | 68 | 21 | 45000 | 58500 | 0.303 |
| N208 | 40 | 80 | 18 | 43800 | 42900 | 0.366 |
| NF208 | 40 | 80 | 18 | 43800 | 42900 | 0.395 |
| NJ208 | 40 | 80 | 18 | 55700 | 55400 | 0.394 |
| NU208 | 40 | 80 | 18 | 55700 | 55400 | 0.38 |
| NUP208 | 40 | 80 | 18 | 55700 | 55400 | 0.404 |
| N2208 | 40 | 80 | 23 | 67500 | 75200 | 0.51 |
| NJ2208 | 40 | 80 | 23 | 72300 | 77600 | 0.503 |
| NU2208 | 40 | 80 | 23 | 72300 | 77600 | 0.49 |
| NUP2208 | 40 | 80 | 23 | 72300 | 77600 | 0.516 |
| N308 | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 0.657 |
| NF308 | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 0.709 |
| NJ308 | 40 | 90 | 23 | 76800 | 77800 | 0.68 |
| NU308 | 40 | 90 | 23 | 83100 | 81500 | 0.664 |
| NUP308 | 40 | 90 | 23 | 83100 | 91500 | 0.699 |
| N2308 | 40 | 90 | 33 | 105000 | 118000 | 1 |
| NF2308 | 40 | 90 | 33 | 70800 | 76800 | 1.1 |
| NJ2308 | 40 | 90 | 33 | 105000 | 118000 | 1 |
| NU2308 | 40 | 90 | 33 | 114000 | 122000 | 0.962 |
| NUP2308 | 40 | 90 | 33 | 114000 | 122000 | 1.013 |
| NF408 | 40 | 110 | 27 | 97100 | 89100 | 1.41 |
| NJ408 | 40 | 110 | 27 | 97100 | 89100 | 1.334 |
| NU408 | 40 | 110 | 27 | 97100 | 89100 | 1.3 |
| NUP408 | 40 | 110 | 27 | 97100 | 89100 | 1.369 |
| NJ1009 | 45 | 75 | 16 | 31000 | 33800 | 0.297 |
| NU1009 | 45 | 75 | 16 | 31000 | 33800 | 0.29 |
| NN3009 | 45 | 75 | 23 | 54000 | 72000 | 0.393 |
| NN3009 K | 45 | 75 | 23 | 54000 | 72000 | 0.393 |
| N209 | 45 | 85 | 19 | 46100 | 46900 | 0.427 |
| NF209 | 45 | 85 | 19 | 46100 | 46900 | 0.461 |
| NJ209 | 45 | 85 | 19 | 63100 | 66400 | 0.451 |
| NU209 | 45 | 85 | 19 | 63100 | 66400 | 0.44 |
| NUP209 | 45 | 85 | 19 | 63100 | 66400 | 0.463 |
| N2209 | 45 | 85 | 23 | 71000 | 82000 | 0.55 |
| NJ2209 | 45 | 85 | 23 | 76100 | 84600 | 0.55 |
| NU2209 | 45 | 85 | 23 | 76100 | 84600 | 0.54 |
| NUP2209 | 45 | 85 | 23 | 76100 | 84600 | 0.564 |
| N309 | 45 | 100 | 25 | 78800 | 77500 | 0.87 |
| NF309 | 45 | 100 | 25 | 78800 | 77500 | 0.938 |
| NJ309 | 45 | 100 | 25 | 93000 | 98000 | 0.93 |
| NU309 | 45 | 100 | 25 | 97400 | 98300 | 0.909 |
| NUP309 | 45 | 100 | 25 | 97400 | 98300 | 0.957 |
| N2309 | 45 | 100 | 36 | 130000 | 152000 | 1.34 |
| NF2309 | 45 | 100 | 36 | 91500 | 100000 | 1.5 |
| NJ2309 | 45 | 100 | 36 | 130000 | 152000 | 1.34 |
| NU2309 | 45 | 100 | 36 | 137000 | 153000 | 1.32 |
| NUP2309 | 45 | 100 | 36 | 137000 | 153000 | 1.39 |
| NF409 | 45 | 120 | 29 | 115000 | 112000 | 1.77 |
| NJ409 | 45 | 120 | 29 | 115000 | 112000 | 1.683 |
| NU409 | 45 | 120 | 29 | 115000 | 112000 | 1.64 |
| NUP409 | 45 | 120 | 29 | 115000 | 112000 | 1.727 |
| NJ1010 | 50 | 80 | 16 | 33600 | 36800 | 0.314 |
| NU1010 | 50 | 80 | 16 | 33600 | 36800 | 0.31 |
| NN3010 | 50 | 80 | 23 | 57000 | 80000 | 0.426 |
| NN3010 K | 50 | 80 | 23 | 57000 | 80000 | 0.426 |
| N210 | 50 | 90 | 20 | 48200 | 51000 | 0.479 |
| NF210 | 50 | 90 | 20 | 48200 | 51000 | 0.517 |
| NJ210 | 50 | 90 | 20 | 66100 | 71900 | 0.51 |
| NU210 | 50 | 90 | 20 | 66100 | 71900 | 0.5 |
| NUP210 | 50 | 90 | 20 | 66100 | 71900 | 0.523 |
| N2210 | 50 | 90 | 23 | 73200 | 88800 | 0.59 |
| NJ2210 | 50 | 90 | 23 | 79700 | 91500 | 0.595 |
| NU2210 | 50 | 90 | 23 | 79700 | 91500 | 0.58 |
| NUP2210 | 50 | 90 | 23 | 79700 | 91500 | 0.61 |
| N310 | 50 | 110 | 27 | 92200 | 93400 | 1.2 |
| NF310 | 50 | 110 | 27 | 92200 | 93400 | 1.241 |
| NJ310 | 50 | 110 | 27 | 105000 | 112000 | 1.2 |
| NU310 | 50 | 110 | 27 | 110000 | 113000 | 1.15 |
| NUP310 | 50 | 110 | 27 | 110000 | 113000 | 1.211 |
| N2310 | 50 | 110 | 40 | 155000 | 185000 | 1.15 |
| NF2310 | 50 | 110 | 40 | 112000 | 132000 | 1.9 |
| NJ2310 | 50 | 110 | 40 | 155000 | 185000 | 1.79 |
| NU2310 | 50 | 110 | 40 | 163000 | 187000 | 1.76 |
| NUP2310 | 50 | 110 | 40 | 163000 | 187000 | 1.853 |
| NF410 | 50 | 130 | 31 | 139000 | 136000 | 2.17 |
| NJ410 | 50 | 130 | 31 | 139000 | 136000 | 2.063 |
| NU410 | 50 | 130 | 31 | 139000 | 136000 | 2.01 |
| NUP410 | 50 | 130 | 31 | 139000 | 136000 | 2.117 |
| NJ1011 | 55 | 90 | 18 | 37400 | 43800 | 4.57 |
| NU1011 | 55 | 90 | 18 | 37400 | 43800 | 0.45 |
| NN3011 | 55 | 90 | 26 | 72000 | 100000 | 0.63 |
| NN3011 K | 55 | 90 | 26 | 72000 | 100000 | 0.63 |
| N211 | 55 | 100 | 21 | 58000 | 62300 | 0.64 |
| NF211 | 55 | 100 | 21 | 58000 | 62300 | 0.69 |
| NJ211 | 55 | 100 | 21 | 86400 | 98700 | 0.667 |
| NU211 | 55 | 100 | 21 | 86400 | 98700 | 0.65 |
| NUP211 | 55 | 100 | 21 | 86400 | 98700 | 0.684 |
| N2211 | 55 | 100 | 25 | 94800 | 118000 | 0.81 |
| NJ2211 | 55 | 100 | 25 | 101000 | 122000 | 0.827 |
| NU2211 | 55 | 100 | 25 | 101000 | 122000 | 0.81 |
| NUP2211 | 55 | 100 | 25 | 101000 | 122000 | 0.849 |
| N311 | 55 | 120 | 29 | 111000 | 111000 | 1.44 |
| NF311 | 55 | 120 | 29 | 111000 | 111000 | 1.553 |
| NJ311 | 55 | 120 | 29 | 128000 | 138000 | 1.53 |
| NU311 | 55 | 120 | 29 | 137000 | 143000 | 1.5 |
| NUP311 | 55 | 120 | 29 | 137000 | 143000 | 1.579 |
| N2311 | 55 | 120 | 43 | 190000 | 228000 | 2.3 |
| NF2311 | 55 | 120 | 43 | 130000 | 148000 | 2.4 |
| NJ2311 | 55 | 120 | 43 | 190000 | 228000 | 2.3 |
| NU2311 | 55 | 120 | 43 | 201000 | 233000 | 2.25 |
| NUP2311 | 55 | 120 | 43 | 201000 | 233000 | 2.369 |
| NF411 | 55 | 140 | 33 | 142000 | 138000 | 2.71 |
| NJ411 | 55 | 140 | 33 | 142000 | 138000 | 2.576 |
| NU411 | 55 | 140 | 33 | 142000 | 138000 | 2.51 |
| NUP411 | 55 | 140 | 33 | 142000 | 138000 | 2.643 |
| NJ1012 | 60 | 95 | 18 | 42100 | 50000 | 0.49 |
| NU1012 | 60 | 95 | 18 | 42100 | 50000 | 0.48 |
| NN3012 | 60 | 95 | 26 | 75000 | 110000 | 0.674 |
| NN3012 K | 60 | 95 | 26 | 75000 | 110000 | 0.674 |
| N212 | 60 | 110 | 22 | 71900 | 79900 | 0.823 |
| NF212 | 60 | 110 | 22 | 71900 | 79900 | 0.888 |
| NJ212 | 60 | 110 | 22 | 97700 | 107000 | 0.852 |
| NU 212 | 60 | 110 | 22 | 97700 | 107000 | 0.83 |
| NUP212 | 60 | 110 | 22 | 97700 | 107000 | 0.874 |
| NJ2212 | 60 | 110 | 28 | 131000 | 157000 | 1.119 |
| NU 2212 | 60 | 110 | 28 | 131000 | 157000 | 1.1 |
| NUP2212 | 60 | 110 | 28 | 131000 | 157000 | 1.148 |
| N312 | 60 | 130 | 31 | 124000 | 126000 | 1.83 |
| NF312 | 60 | 130 | 31 | 124000 | 126000 | 1.97 |
| NJ312 | 60 | 130 | 31 | 150000 | 157000 | 1.92 |
| NU312 | 60 | 130 | 31 | 150000 | 157000 | 1.87 |
| NUP312 | 60 | 130 | 31 | 150000 | 157000 | 1.969 |
| N2312 | 60 | 130 | 46 | 239000 | 269000 | 2.77 |
| NJ2312 | 60 | 130 | 46 | 223000 | 262000 | 2.9 |
| NU2312 | 60 | 130 | 46 | 223000 | 262000 | 2.81 |
| NUP2312 | 60 | 130 | 46 | 223000 | 262000 | 2.959 |
| NF412 | 60 | 150 | 35 | 178000 | 184000 | 3.26 |
| NJ412 | 60 | 150 | 35 | 178000 | 184000 | 3.099 |
| NU412 | 60 | 150 | 35 | 178000 | 184000 | 3.02 |
| NUP412 | 60 | 150 | 35 | 178000 | 184000 | 3.18 |
| NJ1013 | 65 | 100 | 18 | 43300 | 52900 | 0.519 |
| NU1013 | 65 | 100 | 18 | 43300 | 52900 | 0.51 |
| NN3013 | 65 | 100 | 26 | 76500 | 116000 | 0.715 |
| NN3013 K | 65 | 100 | 26 | 76500 | 116000 | 0.715 |
| N213 | 65 | 120 | 23 | 83800 | 94400 | 1.05 |
| NF213 | 65 | 120 | 23 | 83800 | 94400 | 1.132 |
| NJ213 | 65 | 120 | 23 | 108000 | 119000 | 1.078 |
| NU 213 | 65 | 120 | 23 | 108000 | 119000 | 1.05 |
| NUP213 | 65 | 120 | 23 | 108000 | 119000 | 1.106 |
| NJ2213 | 65 | 120 | 31 | 149000 | 181000 | 1.488 |
| NU 2213 | 65 | 120 | 31 | 149000 | 181000 | 1.45 |
| NUP2213 | 65 | 120 | 31 | 149000 | 181000 | 1.527 |
| N313 | 65 | 140 | 33 | 137000 | 139000 | 2.24 |
| NF313 | 65 | 140 | 33 | 137000 | 139000 | 2.41 |
| NJ313 | 65 | 140 | 33 | 181000 | 191000 | 2.38 |
| NU313 | 65 | 140 | 33 | 181000 | 191000 | 2.31 |
| NUP313 | 65 | 140 | 33 | 181000 | 191000 | 2.43 |
| N2313 | 65 | 140 | 48 | 275000 | 315000 | 3.51 |
| NJ2313 | 65 | 140 | 48 | 251000 | 287000 | 3.47 |
| NU2313 | 65 | 140 | 48 | 251000 | 287000 | 3.36 |
| NUP2313 | 65 | 140 | 48 | 251000 | 287000 | 3.54 |
| NF413 | 65 | 160 | 37 | 198000 | 203000 | 3.86 |
| NJ413 | 65 | 160 | 37 | 198000 | 203000 | 3.67 |
| NU413 | 65 | 160 | 37 | 198000 | 203000 | 3.58 |
| NUP413 | 65 | 160 | 37 | 198000 | 203000 | 3.77 |
| NJ1014 | 70 | 110 | 20 | 57900 | 70400 | 0.72 |
| NU1014 | 70 | 110 | 20 | 57900 | 70400 | 0.7 |
| NN3014 | 70 | 110 | 30 | 98000 | 150000 | 1.04 |
| NN3014 K | 70 | 110 | 30 | 98000 | 150000 | 1.04 |
| N214 | 70 | 125 | 24 | 83300 | 95200 | 1.15 |
| NF214 | 70 | 125 | 24 | 83300 | 95200 | 1.241 |
| NJ214 | 70 | 125 | 24 | 119000 | 137000 | 1.19 |
| NU 214 | 70 | 125 | 24 | 119000 | 137000 | 1.16 |
| NUP214 | 70 | 125 | 24 | 119000 | 137000 | 1.22 |
| NJ2214 | 70 | 125 | 31 | 156000 | 194000 | 1.57 |
| NU 2214 | 70 | 125 | 31 | 156000 | 194000 | 1.53 |
| NUP2214 | 70 | 125 | 31 | 156000 | 194000 | 1.61 |
| N314 | 70 | 150 | 35 | 162000 | 168000 | 2.73 |
| NF314 | 70 | 150 | 35 | 162000 | 168000 | 2.94 |
| NJ314 | 70 | 150 | 35 | 205000 | 222000 | 2.9 |
| NU314 | 70 | 150 | 35 | 205000 | 222000 | 2.81 |
| NUP314 | 70 | 150 | 35 | 205000 | 222000 | 2.95 |
| N2314 | 70 | 150 | 51 | 234000 | 358000 | 3.86 |
| NJ2314 | 70 | 150 | 51 | 275000 | 323000 | 4.21 |
| NU2314 | 70 | 150 | 51 | 275000 | 323000 | 4.08 |
| NUP2314 | 70 | 150 | 51 | 275000 | 323000 | 4.3 |
| NF414 | 70 | 180 | 42 | 246000 | 257000 | 5.68 |
| NJ414 | 70 | 180 | 42 | 246000 | 257000 | 5.4 |
| NU414 | 70 | 180 | 42 | 246000 | 257000 | 5.26 |
| NUP414 | 70 | 180 | 42 | 246000 | 257000 | 5.54 |
| NJ1015 | 75 | 115 | 20 | 63600 | 78100 | 0.75 |
| NU1015 | 75 | 115 | 20 | 63600 | 78100 | 0.74 |
| NN3015 | 75 | 115 | 30 | 100000 | 156000 | 1.09 |
| NN3015 K | 75 | 115 | 30 | 100000 | 156000 | 1.09 |
| N215 | 75 | 130 | 25 | 101000 | 118000 | 1.24 |
| NF215 | 75 | 130 | 25 | 101000 | 118000 | 1.338 |
| NJ215 | 75 | 130 | 25 | 130000 | 156000 | 1.32 |
| NU 215 | 75 | 130 | 25 | 130000 | 156000 | 1.29 |
| NUP215 | 75 | 130 | 25 | 130000 | 156000 | 1.35 |
| NJ2215 | 75 | 130 | 31 | 162000 | 207000 | 1.65 |
| NU 2215 | 75 | 130 | 31 | 162000 | 207000 | 1.61 |
| NUP2215 | 75 | 130 | 31 | 162000 | 207000 | 1.69 |
| NJ2315 | 75 | 160 | 35 | 329000 | 395000 | 5.15 |
| N315 | 75 | 160 | 37 | 194000 | 205000 | 3.24 |
| NF315 | 75 | 160 | 37 | 194000 | 205000 | 3.5 |
| NJ315 | 75 | 160 | 37 | 240000 | 263000 | 3.48 |
| NU315 | 75 | 160 | 37 | 240000 | 263000 | 3.37 |
| NUP315 | 75 | 160 | 37 | 240000 | 263000 | 3.55 |
| N2315 | 75 | 160 | 55 | 365000 | 391000 | 4.57 |
| NU2315 | 75 | 160 | 55 | 329000 | 395000 | 5 |
| NUP2315 | 75 | 160 | 55 | 329000 | 395000 | 5.26 |
| NF415 | 75 | 190 | 45 | 265000 | 274000 | 6.74 |
| NJ415 | 75 | 190 | 45 | 265000 | 274000 | 6.41 |
| NU415 | 75 | 190 | 45 | 265000 | 274000 | 6.25 |
| NUP415 | 75 | 190 | 45 | 265000 | 274000 | 6.58 |
| NJ1016 | 80 | 125 | 22 | 69300 | 86400 | 1.02 |
| NU1016 | 80 | 125 | 22 | 69300 | 86400 | 1 |
| NN3016 | 80 | 125 | 34 | 120000 | 186000 | 1.51 |
| NN3016 K | 80 | 125 | 34 | 120000 | 186000 | 1.51 |
| N216 | 80 | 140 | 26 | 106000 | 122000 | 1.51 |
| NF216 | 80 | 140 | 26 | 106000 | 122000 | 1.628 |
| NJ216 | 80 | 140 | 26 | 139000 | 167000 | 1.6 |
| NU 216 | 80 | 140 | 26 | 139000 | 167000 | 1.56 |
| NUP216 | 80 | 140 | 26 | 139000 | 167000 | 1.64 |
| NJ2216 | 80 | 140 | 33 | 186000 | 243000 | 2.08 |
| NU 2216 | 80 | 140 | 33 | 186000 | 243000 | 2.03 |
| NUP2216 | 80 | 140 | 33 | 186000 | 243000 | 2.13 |
| N316 | 80 | 170 | 39 | 194000 | 207000 | 3.92 |
| NF316 | 80 | 170 | 39 | 195000 | 207000 | 4.23 |
| NJ316 | 80 | 170 | 39 | 259000 | 282000 | 4.15 |
| NU316 | 80 | 170 | 39 | 259000 | 282000 | 4 |
| NUP316 | 80 | 170 | 39 | 259000 | 282000 | 4.22 |
| N2316 | 80 | 170 | 58 | 497000 | 325000 | 6.3 |
| NJ2316 | 80 | 170 | 58 | 361000 | 431000 | 6.14 |
| NU2316 | 80 | 170 | 58 | 361000 | 431000 | 5.95 |
| NUP2316 | 80 | 170 | 58 | 361000 | 431000 | 6.27 |
| NF416 | 80 | 200 | 48 | 302000 | 315000 | 7.85 |
| NJ416 | 80 | 200 | 48 | 302000 | 315000 | 7.47 |
| NU416 | 80 | 200 | 48 | 302000 | 315000 | 7.28 |
| NUP416 | 80 | 200 | 48 | 302000 | 315000 | 7.66 |
| NJ1017 | 85 | 130 | 22 | 71400 | 91200 | 1.07 |
| NU1017 | 85 | 130 | 22 | 71400 | 91200 | 1.04 |
| NN3017 | 85 | 130 | 34 | 125000 | 200000 | 1.58 |
| NN3017 K | 85 | 130 | 34 | 125000 | 200000 | 1.58 |
| N217 | 85 | 150 | 28 | 121000 | 140000 | 1.9 |
| NF217 | 85 | 150 | 28 | 121000 | 140000 | 2.05 |
| NJ217 | 85 | 150 | 28 | 167000 | 199000 | 2.01 |
| NU 217 | 85 | 150 | 28 | 167000 | 199000 | 1.94 |
| NUP217 | 85 | 150 | 28 | 167000 | 199000 | 2.04 |
| NJ2217 | 85 | 150 | 36 | 218000 | 279000 | 2.62 |
| NU2217 | 85 | 150 | 36 | 218000 | 279000 | 2.53 |
| NUP2217 | 85 | 150 | 36 | 218000 | 279000 | 2.67 |
| N317 | 85 | 180 | 41 | 225000 | 247000 | 4.52 |
| NF317 | 85 | 180 | 41 | 225000 | 247000 | 4.88 |
| NJ317 | 85 | 180 | 41 | 291000 | 330000 | 4.97 |
| NU317 | 85 | 180 | 41 | 291000 | 330000 | 4.8 |
| NUP317 | 85 | 180 | 41 | 291000 | 330000 | 5.06 |
| N2317 | 85 | 180 | 60 | 441000 | 473000 | 8 |
| NJ2317 | 85 | 180 | 60 | 384000 | 485000 | 7.2 |
| NU2317 | 85 | 180 | 60 | 394000 | 485000 | 6.98 |
| NUP2317 | 85 | 180 | 60 | 394000 | 485000 | 7.35 |
| NF417 | 85 | 210 | 52 | 340000 | 350000 | 9.36 |
| NJ417 | 85 | 210 | 52 | 340000 | 350000 | 8.91 |
| NU417 | 85 | 210 | 52 | 340000 | 350000 | 8.68 |
| NUP417 | 85 | 210 | 52 | 340000 | 350000 | 9.14 |
| NJ1018 | 90 | 140 | 24 | 84700 | 109000 | 1.38 |
| NU1018 | 90 | 140 | 24 | 84700 | 109000 | 1.34 |
| NN3018 | 90 | 140 | 37 | 140000 | 224000 | 2.05 |
| NN3018 K | 90 | 140 | 37 | 140000 | 224000 | 2.05 |
| N218 | 90 | 160 | 30 | 152000 | 178000 | 2.28 |
| NF218 | 90 | 160 | 30 | 152000 | 178000 | 2.46 |
| NJ218 | 90 | 160 | 30 | 182000 | 217000 | 2.45 |
| NU 218 | 90 | 160 | 30 | 182000 | 217000 | 2.38 |
| NUP218 | 90 | 160 | 30 | 182000 | 217000 | 2.5 |
| NJ2218 | 90 | 160 | 40 | 232000 | 314000 | 3.31 |
| NU2218 | 90 | 160 | 40 | 242000 | 314000 | 3.21 |
| NUP2218 | 90 | 160 | 40 | 242000 | 314000 | 3.38 |
| NJ318 | 90 | 160 | 43 | 316000 | 355000 | 5.65 |
| NUP318 | 90 | 160 | 43 | 316000 | 355000 | 5.76 |
| NJ2318 | 90 | 160 | 64 | 437000 | 534000 | 8.33 |
| NUP2318 | 90 | 160 | 64 | 437000 | 534000 | 8.55 |
